ALLTIMESTATS 

(Päivitetty 15.04.2022)


1. Sami Karhula 205 109+122=231

2. Perttu Matinolli 148 78+130=208
3. Jari Enojärvi 146 124+59=183
4. Mika Mäki 62 63+44=107
5. Tatu-Pekka Markkula 143 58+46=104
6. Matti Alasimonen 46 48+31=79
7. Jani Jaatinen 103 35+44=79
8. Jari Hannus 111 32+46=78
9. Mikko Hannus 87 40+37=77
10. Tomi Kursula 43 31+29=60


11. Tomi Laaninen 73 36+23=59
12. Jari Karppanen 68 27+30=57
13. Antti Minkkinen 36 26+23=49
14. Markus Sihvonen 28 27+21=48
15. Mikael Koivula 58 32+14=46
16. Mika Hiltunen 32 27+19=46
17. Jani Suominen 26 11+29=40
18. Kimmo Härö 54 24+15=39
19. Jere Achren 29 23+16=39
20. Mikko Törmä 26 24+14=38


21. Simo Vavuli 40 24+14=38
22. Hannu-Pekka Huurre 62 18+18=36
23. Vesa Kajava 59 22+13=35
24. Janne Pitkänen 32 20+15=35
25. Mika Ihala 17 24+10=34
26. Tapio Jouhten 93 14+19=33
27. Toni Viitala 32 17+14=31
28. Samuli Kirkkomäki 21 15+14=29
29. Jussi Aitjärvi 26 18+8=26
30. Eetu Leskelä 27 6+19=25


31. Samuli Raitanen 69 10+11=21
32. Juho Rehula 39 13+6=19
33. Antti Veteläinen 18 10+7=17
34. Lauri Pihlaja 14 14+2=16
35. Mika Petäjäjärvi 28 8+8=16
36. Jarmo Anttila 9 9+5=14
37. Antero Kotila 60 9+5=14
38. Rauno Oinonen 9 7+6=13
39. Ville Hannus 15 8+3=11
40. Mikko Salomaa 32 8+3=11


41. Samy Luolamo 27 4+7=11
42. Erno Niemelä 9 4+6=10
43. Joni Rankinen 15 4+5=9
44. Antti Heiska 21 3+5=8
45. Joakim Heinonen 15 5+2=7
46. Leviäkangas 9 4+3=7
47. Jani Karhula 102 0+7=7
48. Ville Mattila 56 2+4=6
49. Jesse Kokko 28 3+3=6
50. Timo Kukkonen 12 0+6=6


51. Ville-Veikko Kylmänen 19 2+3=5
52. Ari Virtanen 14 3+1=4
53. Köpi Dahlström 15 3+1=4
54. Joni Arffman 18 3+1=4
55. Erik Johnson 3 2+2=4
56. Janne Kurunsaari 32 2+2=4
57. Otto Fält 8 3+0=3
58. Tero Pasanen 9 1+2=3
59. Tommi Skarp 14 0+3=3
60. Aki Dahlström 13 1+1=2


61. Mika Suomela 9 0+2=2
62. Iikka Nevala 7 1+0=1
63. Niklas Äijälä 1 0+1=1
64. Elmo Limma 3 0+1=1
65. Tuomas Kulha 4 0+1=1
66. Antti Utriainen 7 0+1=1
67. Toni Lönnholtz 11 0+1=1
68. Pekka Makkonen 18 0+1=1
69. Ari Pyykkönen 36 0+1
70. Lauri Hämeenaho 2 0+0=0


71. Anssi Matinolli 2 0+0=0
72. Jukka Bask 2 0+0=0
73. Kalle Karhu 4 0+0=0
74. Paavo Pelkonen 6 0+0=0
75. Joonas Kaijala 7 0+0=0
76. Seppo Mäkelä 23 0+0=0

Valitettavasti emme onnistuneet löytämään tilastoja SBT Suolaa, SuPS:a, PyPS:ä, LaPa:a ja Rankkoja Ankkoja vastaan käydyistä karsintaotteluista.   

Tilastoissa voi olla virheitä ja puutteita. Näistä voi huomauttaa sähköpostilla osoitteeseen: typssalibandy(at)gmail.com